曲靖农业学校2020年中专招生简章
曲靖农业学校创建于1956年3月,是一所面向市场,服务社会,以农为主,综合发展,多专业协发展的国家重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校,全国首批“1+X”证书制试点项目学校,云南省首批教学工作诊断与改革试点学校。
曲靖农业学校占地297.2亩,具有“现代化、科学化、数字化、园林化、生态化”特点的现代化新校区,设有生物技术、经贸信息、工程技术、综合服务、公共基础和综合改革六个学部。
曲靖农业学校现有教职工413人,专职教师346人,省级学科带头人5人,市级学科带头人16人,5名教师享受省市政府特殊津贴,3名专业教师获省级教学名师称号,硕士研究生56人,现有高职69人,中职148人,双师型教师162人。
曲靖农业学校(五年一贯制大专)招生专业:
01、云南农业职业技术学院:畜牧兽医、农业经济管理、药品生产技术、计算机网络技术、农产品加工与质量检测、烹调工艺与营养。
02、昆明冶金高等专科学校:建筑工程技术、工程造价。
03、云南水利水电职业学院:水利水电建筑工程、工程造价、工程测量技术。
04、昆明工业职业技术学院:计算机网络技术、统计与会计核算。
05、云南交通运输职业学院:汽车检测与维修技术、新能源汽车运用与维修、电子商务技术、空中乘务。
06、云南文化艺术职业学院:高速铁路客运乘务、空中乘务、环境艺术设计、数字媒体艺术。
07、云南林业职业技术学院:园林技术、建筑工程技术、会计。
08、云南经贸外事职业学院:建设工程管理、空中乘务、高速铁路客运乘务。
09、云南能源职业技术学院:汽车运用与维修技术。
10、曲靖职业技术学院:绿色食品生产与检验。
曲靖农业学校(三年制普通中专)招生专业:
01、兽医类专业:畜牧兽医、宠物养护与经营(宠物疫病防治方向)。
02、林业类专业:园林技术、园林技术(景观设计方向)、森林消防。
03、农业类专业:农产品保鲜与加工、农村经济综合管理。
04、设计类专业:计算机平面设计(广告设计与制作方向)、美术绘画(油画方向)。
05、生化类专业:生物技术制药、生物药物检验、食品生物工艺(食品安全与检测技术方向)。
06、建筑类专业:建筑工程施工(工程监理、工程造价方向)、建筑装饰、工程造价、工程测量。
07、财经类专业:会计、市场营销、电子商务(国际商务方向)。
08、信息类专业:计算机应用、计算机网络技术、计算机与数码产品维修、动漫游戏、物联网技术应用。
09、汽修类专业:新能源汽车维修、汽车运用与维修(汽车车身修复方向)、汽车运用与维修(营销方向)。
10、烹饪类专业:中餐烹饪。
11、水电类专业:水利水电工程施工。
12、管理类专业:家政服务与管理(护理及膳食营养方向)、智能养老服务、旅游服务与管理、物业管理(消防安全、公安辅警、协警方向)。
13、高铁类专业:城市轨道交通运营管理(高铁、动车、地铁方向)。
14、航空类专业:航空服务(空乘、空港、安检、航空旅游、民航酒店)、航空服务(国际邮轮服务方向)、航空摄影测量。
15、综合类专业:酿酒工艺与技术、商务泰语、地图制图与地理信息系统、无人机操控与维护。
16、三校生高考班:三校生高考班(招收初中毕业生,学制3年)。
曲靖农业学校(三校生高考班)招生专业:
01、农林类专业:畜牧兽医、宠物养护与经营、园林技术、农产品保鲜与加工。
02、经济管理类专业:农村经济综合管理、电子商务、物业管理。
03、建筑工程类专业:建筑工程施工、建筑装饰。
04、计算机信息类专业:计算机应用、计算机网络技术、计算机平面设计、计算机与数码产品维修。
05、烹饪类专业:中餐烹饪。
曲靖农业学校(五年一贯制大专)招生专业: | |||
招生专业 | 学制/学历 | 毕业学校 | 招生对象 |
01畜牧兽医 | 5年制大专 | 云南农业职业技术学院 | 初中毕业生 |
02农业经济管理 | 5年制大专 | 云南农业职业技术学院 | 初中毕业生 |
03药品生产技术 | 5年制大专 | 云南农业职业技术学院 | 初中毕业生 |
04计算机网络技术 | 5年制大专 | 云南农业职业技术学院 | 初中毕业生 |
05农产品加工与质量检测 | 5年制大专 | 云南农业职业技术学院 | 初中毕业生 |
06烹调工艺与营养 | 5年制大专 | 云南农业职业技术学院 | 初中毕业生 |
07建筑工程技术 | 5年制大专 | 昆明冶金高等专科学校 | 初中毕业生 |
08工程造价 | 5年制大专 | 昆明冶金高等专科学校 | 初中毕业生 |
09水利水电建筑工程 | 5年制大专 | 云南水利水电职业学院 | 初中毕业生 |
10工程造价 | 5年制大专 | 云南水利水电职业学院 | 初中毕业生 |
11工程测量技术 | 5年制大专 | 云南水利水电职业学院 | 初中毕业生 |
12计算机网络技术 | 5年制大专 | 昆明工业职业技术学院 | 初中毕业生 |
13统计与会计核算 | 5年制大专 | 昆明工业职业技术学院 | 初中毕业生 |
14汽车检测与维修技术 | 5年制大专 | 云南交通运输职业学院 | 初中毕业生 |
15新能源汽车运用与维修 | 5年制大专 | 云南交通运输职业学院 | 初中毕业生 |
16电子商务技术 | 5年制大专 | 云南交通运输职业学院 | 初中毕业生 |
17空中乘务 | 5年制大专 | 云南交通运输职业学院 | 初中毕业生 |
18高速铁路客运乘务 | 5年制大专 | 云南文化艺术职业学院 | 初中毕业生 |
19空中乘务 | 5年制大专 | 云南文化艺术职业学院 | 初中毕业生 |
20环境艺术设计 | 5年制大专 | 云南文化艺术职业学院 | 初中毕业生 |
21数字媒体艺术 | 5年制大专 | 云南文化艺术职业学院 | 初中毕业生 |
22园林技术 | 5年制大专 | 云南林业职业技术学院 | 初中毕业生 |
23建筑工程技术 | 5年制大专 | 云南林业职业技术学院 | 初中毕业生 |
24会计 | 5年制大专 | 云南林业职业技术学院 | 初中毕业生 |
25建设工程管理 | 5年制大专 | 云南经贸外事职业学院 | 初中毕业生 |
26空中乘务 | 5年制大专 | 云南经贸外事职业学院 | 初中毕业生 |
27高速铁路客运乘务 | 5年制大专 | 云南经贸外事职业学院 | 初中毕业生 |
28汽车运用与维修技术 | 5年制大专 | 云南能源职业技术学院 | 初中毕业生 |
29绿色食品生产与检验 | 5年制大专 | 曲靖职业技术学院 | 初中毕业生 |
曲靖农业学校(三年制普通中专)招生专业: | |||
招生专业 | 学制/学历 | 毕业学校 | 招生对象 |
01畜牧兽医 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
02宠物养护与经营(宠物疫病防治方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
03园林技术 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
04园林技术(景观设计方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
05生物技术制药 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
06农产品保鲜与加工 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
07食品生物工艺(食品安全与检测技术方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
08中餐烹饪 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
09家政服务与管理(护理及膳食营养方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
10酿酒工艺与技术 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
11生物药物检验 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
12航空服务(空乘/空港/安检/航空旅游/民航酒店) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
13航空服务(国际邮轮乘务方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
14城市轨道交通运营管理(高铁/动车/地铁方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
15汽车运用与维修(汽车车身修复方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
16汽车运用与维修(营销方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
17美术绘画(油画方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
18旅游服务与管理 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
19智能养老服务 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
20航空摄影测量 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
21计算机应用 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
22计算机网络技术 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
23计算机与数码产品维修 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
24动漫游戏 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
25会计 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
26市场营销 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
27电子商务(国际商务方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
28农村经济综合管理 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
29物联网技术应用 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
30商务泰语 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
31建筑工程施工(工程监理/工程造价方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
32计算机平面设计(广告设计与制作方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
33物业管理(消防安全/公安辅警/协警方向) | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
34建筑装饰 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
35工程造价 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
36水利水电工程施工 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
37地图制图与地理信息系统 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
38森林消防 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
39新能源汽车维修 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
40无人机操控与维护 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
41工程测量 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
42三校生高考班 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
曲靖农业学校(三校生高考班)招生专业: | |||
招生专业 | 学制/学历 | 毕业学校 | 招生对象 |
01畜牧兽医 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
02宠物养护与经营 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
03园林技术 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
04农产品保鲜与加工 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
05农村经济综合管理 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
06电子商务 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
07物业管理 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
08建筑工程施工 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
09建筑装饰 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
10计算机应用 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
11计算机网络技术 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
12计算机平面设计 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
13计算机与数码产品维修 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
14中餐烹饪 | 3年制中专 | 曲靖农业学校 | 初中毕业生 |
就业保障:
01、三年制普通中专毕业生,由曲靖农业学校按照“双向选择”的办法推荐就业或扶持创业。
02、大专层次学历教育的毕业生由就读大学推荐就业。
收费标准:
01、就读我校所有普通专业的学生,享受中专阶段免学费政策。
02、就读我校与相关大学联办专科层次的全日制学历教育收费标准按照政府职能部门批准给各大学的收费标准执行。
03、国家助学金补助标准为每年每生2000元。
报名方式:
01、可以打电话、QQ微信咨询报名、填报志愿、网上报名、发送手机短信、来校咨询报名。
02、考生于即日起开始报名,计划内招生,报完即止。
03、根据省教育厅“按志愿投档录取”的规定,为确保顺利录取,请报名我校的考生在中考志愿时第一志愿填报我校。
联系电话:0874-8879292 13308741424
联系人:陈老师 王老师 李老师 报名咨询QQ:1341287705
地址:云南省.曲靖市.麒麟区珠江源大道(曲靖农业学校)