云南省曲靖应用技术学校
云南省曲靖应用技术学校2017年普通中专/五年制大专招生专业
学校坐落在曲靖市职教园区内,占地273亩,总投资2.72亿元,建筑而积15.2万平方米,可容纳在校生上万人,校园环境优美,教学生活设施完善,教学楼、实训楼、多媒体教室、图书馆、阅览室、学生公寓、食堂、超市、医务室、塑胶田径运动场、硅PU蓝球场、排球场等一应俱全。现有全日制在校学生7383人,教职工392人,其中专任教师340人,中、高级职称教师203人,省市级学科带头人26人,硕士研究生28人,“双师型”教师占90%,学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构。
三年制普通中专招生专业: | ||
招生专业名称 | 学制/学历 | 招生对象 |
汽车运用与维修 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
汽车车身修复 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
汽车美容与装潢 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
汽车整车与配件营销 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
工程机械运用与维修 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
农业机械使用与维修 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
机电技术应用(机器人使用与维修方向) | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
发电厂及变电站电气设备 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
供用电技术 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
电气技术应用 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
电子电器应用与维修 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
电子与信息技术 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
电子技术应用 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
机械制造技术 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
焊接技术应用 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
机电设备安装与维修 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
建筑装饰 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
工程造价 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
会计 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
会计电算化 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
市场营销 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
电子商务 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
物流服务与管理 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
高星级饭店运营与管理 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
旅游服务与管理 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
客户信息服务 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
中餐烹饪与营养膳食 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
西餐烹饪与营养膳食 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
计算机应用 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
计算机平面设计 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
计算机网络技术 | 3年制普通中专 | 初中毕业生 |
五年一贯制大专招生专业: | ||
招生专业名称 | 学制/学历 | 招生对象 |
机电一体化技术 | 5年一贯制大专 | 初中毕业生 |
电气自动化技术 | 5年一贯制大专 | 初中毕业生 |
汽车运用与检测技术 | 5年一贯制大专 | 初中毕业生 |
会计 | 5年一贯制大专 | 初中毕业生 |
烹饪工艺与营养 | 5年一贯制大专 | 初中毕业生 |
旅游服务与管理 | 5年一贯制大专 | 初中毕业生 |
建筑工程管理 | 5年一贯制大专 | 初中毕业生 |
助学体系:
1、凡就读我校中职的学生均免收学费。
2、第一、二学年在校学生,师宗、罗平、宣威、会泽四地的学生每生每年可获得2000元的助学金,其他地区家庭经济特别困难及品学兼优的学生,有20%的学生可享受有每生每年2000元的助学金。
招生咨询报名电话:0874-8874218 13308746283
联系人:张老师 宁老师 李老师 报名咨询QQ3496113858
地址:云南省.曲靖市.麒麟区职教园区